Quba Namaz Vaxti 2026
Quba namaz vaxtları yerli zamanla hesablanır və mövsümlərə görə dəyişir. Qışda Fəcr və Məğrib namazları yayla müqayisədə gec başlayır və tez bitir. Quba və yaxın ərazilərdə, məsələn Qusar və Xaçmaz, yaşayan insanlar bu cədvəldən istifadə edərək gündəlik ibadətini vaxtında yerinə yetirə bilər. Cədvəl 2026-cı ilin bütün beş gündəlik namaz vaxtını əhatə edir.
Bugün Namaz Vaxtı Cədvəli
Sübh
FAJR
04:01
...Zöhr
GÜNORTA
12:43
...Əsr
İKİNDİ
17:38
...Məğrib
AXŞAM
19:41
...İşa
GECƏ
21:20
...Aylıq Namaz Vaxtı Quba
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 04:45 | 04:55 | 06:30 – 06:50 | 12:50 | 17:19 | 19:11 | 20:40 |
| 02 14 Shawwāl | 04:43 | 04:53 | 06:28 – 06:48 | 12:50 | 17:19 | 19:12 | 20:41 |
| 03 15 Shawwāl | 04:41 | 04:51 | 06:26 – 06:46 | 12:49 | 17:20 | 19:13 | 20:43 |
| 04 16 Shawwāl | 04:39 | 04:49 | 06:25 – 06:45 | 12:49 | 17:21 | 19:14 | 20:44 |
| 05 17 Shawwāl | 04:37 | 04:47 | 06:23 – 06:43 | 12:49 | 17:22 | 19:15 | 20:45 |
| 06 18 Shawwāl | 04:35 | 04:45 | 06:21 – 06:41 | 12:48 | 17:22 | 19:16 | 20:47 |
| 07 19 Shawwāl | 04:33 | 04:43 | 06:20 – 06:40 | 12:48 | 17:23 | 19:17 | 20:48 |
| 08 20 Shawwāl | 04:31 | 04:41 | 06:18 – 06:38 | 12:48 | 17:24 | 19:18 | 20:49 |
| 09 21 Shawwāl | 04:29 | 04:39 | 06:16 – 06:36 | 12:48 | 17:24 | 19:19 | 20:51 |
| 10 22 Shawwāl | 04:27 | 04:37 | 06:15 – 06:35 | 12:47 | 17:25 | 19:21 | 20:52 |
| 11 23 Shawwāl | 04:25 | 04:35 | 06:13 – 06:33 | 12:47 | 17:26 | 19:22 | 20:54 |
| 12 24 Shawwāl | 04:23 | 04:33 | 06:12 – 06:32 | 12:47 | 17:27 | 19:23 | 20:55 |
| 13 25 Shawwāl | 04:21 | 04:31 | 06:10 – 06:30 | 12:47 | 17:27 | 19:24 | 20:56 |
| 14 26 Shawwāl | 04:19 | 04:29 | 06:08 – 06:28 | 12:46 | 17:28 | 19:25 | 20:58 |
| 15 27 Shawwāl | 04:17 | 04:27 | 06:07 – 06:27 | 12:46 | 17:29 | 19:26 | 20:59 |
| 16 28 Shawwāl | 04:16 | 04:26 | 06:05 – 06:25 | 12:46 | 17:29 | 19:27 | 21:01 |
| 17 29 Shawwāl | 04:14 | 04:24 | 06:04 – 06:24 | 12:46 | 17:30 | 19:28 | 21:02 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:12 | 04:22 | 06:02 – 06:22 | 12:45 | 17:31 | 19:29 | 21:04 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:10 | 04:20 | 06:01 – 06:21 | 12:45 | 17:31 | 19:30 | 21:05 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:08 | 04:18 | 05:59 – 06:19 | 12:45 | 17:32 | 19:31 | 21:06 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:06 | 04:16 | 05:58 – 06:18 | 12:45 | 17:33 | 19:32 | 21:08 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:04 | 04:14 | 05:56 – 06:16 | 12:44 | 17:33 | 19:33 | 21:09 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:02 | 04:12 | 05:55 – 06:15 | 12:44 | 17:34 | 19:35 | 21:11 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:00 | 04:10 | 05:53 – 06:13 | 12:44 | 17:34 | 19:36 | 21:12 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 03:58 | 04:08 | 05:52 – 06:12 | 12:44 | 17:35 | 19:37 | 21:14 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 03:56 | 04:06 | 05:50 – 06:10 | 12:44 | 17:36 | 19:38 | 21:15 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 03:54 | 04:04 | 05:49 – 06:09 | 12:44 | 17:36 | 19:39 | 21:17 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 03:53 | 04:03 | 05:48 – 06:08 | 12:43 | 17:37 | 19:40 | 21:18 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 03:51 | 04:01 | 05:46 – 06:06 | 12:43 | 17:38 | 19:41 | 21:20 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 03:49 | 03:59 | 05:45 – 06:05 | 12:43 | 17:38 | 19:42 | 21:22 |
QUBA məscidinin şəkli

