Mingəçevir Namaz Vaxti 2026
Mingəçevir namaz vaxtları mövsümlərə görə dəyişir və hər gün şəhərin yerli vaxtına uyğun yenilənir. Gündəlik namaz vaxtını düzgün yerinə yetirmək üçün insanlar bu cədvəldən istifadə edir. Bu səhifədə Mingəçevirdə 2026-cı ilin gündəlik, həftəlik və aylıq namaz vaxtları təqdim olunur.
Bugün Namaz Vaxtı Cədvəli
Sübh
FAJR
04:09
...Zöhr
GÜNORTA
12:49
...Əsr
İKİNDİ
17:43
...Məğrib
AXŞAM
19:46
...İşa
GECƏ
21:24
...Aylıq Namaz Vaxtı Mingəçevir
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 04:52 | 05:02 | 06:36 – 06:56 | 12:56 | 17:25 | 19:17 | 20:45 |
| 02 14 Shawwāl | 04:50 | 05:00 | 06:34 – 06:54 | 12:56 | 17:25 | 19:18 | 20:46 |
| 03 15 Shawwāl | 04:48 | 04:58 | 06:33 – 06:53 | 12:55 | 17:26 | 19:19 | 20:48 |
| 04 16 Shawwāl | 04:46 | 04:56 | 06:31 – 06:51 | 12:55 | 17:27 | 19:20 | 20:49 |
| 05 17 Shawwāl | 04:44 | 04:54 | 06:29 – 06:49 | 12:55 | 17:27 | 19:21 | 20:50 |
| 06 18 Shawwāl | 04:43 | 04:53 | 06:28 – 06:48 | 12:54 | 17:28 | 19:22 | 20:51 |
| 07 19 Shawwāl | 04:41 | 04:51 | 06:26 – 06:46 | 12:54 | 17:29 | 19:23 | 20:53 |
| 08 20 Shawwāl | 04:39 | 04:49 | 06:25 – 06:45 | 12:54 | 17:29 | 19:24 | 20:54 |
| 09 21 Shawwāl | 04:37 | 04:47 | 06:23 – 06:43 | 12:54 | 17:30 | 19:25 | 20:55 |
| 10 22 Shawwāl | 04:35 | 04:45 | 06:21 – 06:41 | 12:53 | 17:31 | 19:26 | 20:57 |
| 11 23 Shawwāl | 04:33 | 04:43 | 06:20 – 06:40 | 12:53 | 17:32 | 19:27 | 20:58 |
| 12 24 Shawwāl | 04:31 | 04:41 | 06:18 – 06:38 | 12:53 | 17:32 | 19:28 | 20:59 |
| 13 25 Shawwāl | 04:29 | 04:39 | 06:17 – 06:37 | 12:53 | 17:33 | 19:29 | 21:01 |
| 14 26 Shawwāl | 04:27 | 04:37 | 06:15 – 06:35 | 12:52 | 17:34 | 19:30 | 21:02 |
| 15 27 Shawwāl | 04:25 | 04:35 | 06:14 – 06:34 | 12:52 | 17:34 | 19:31 | 21:04 |
| 16 28 Shawwāl | 04:24 | 04:34 | 06:12 – 06:32 | 12:52 | 17:35 | 19:32 | 21:05 |
| 17 29 Shawwāl | 04:22 | 04:32 | 06:11 – 06:31 | 12:52 | 17:35 | 19:33 | 21:06 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:20 | 04:30 | 06:09 – 06:29 | 12:51 | 17:36 | 19:34 | 21:08 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:18 | 04:28 | 06:08 – 06:28 | 12:51 | 17:37 | 19:35 | 21:09 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:16 | 04:26 | 06:06 – 06:26 | 12:51 | 17:37 | 19:37 | 21:11 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:14 | 04:24 | 06:05 – 06:25 | 12:51 | 17:38 | 19:38 | 21:12 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:12 | 04:22 | 06:03 – 06:23 | 12:51 | 17:39 | 19:39 | 21:13 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:10 | 04:20 | 06:02 – 06:22 | 12:50 | 17:39 | 19:40 | 21:15 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:08 | 04:18 | 06:00 – 06:20 | 12:50 | 17:40 | 19:41 | 21:16 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 04:07 | 04:17 | 05:59 – 06:19 | 12:50 | 17:40 | 19:42 | 21:18 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 04:05 | 04:15 | 05:57 – 06:17 | 12:50 | 17:41 | 19:43 | 21:19 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 04:03 | 04:13 | 05:56 – 06:16 | 12:50 | 17:42 | 19:44 | 21:21 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 04:01 | 04:11 | 05:55 – 06:15 | 12:50 | 17:42 | 19:45 | 21:22 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 03:59 | 04:09 | 05:53 – 06:13 | 12:49 | 17:43 | 19:46 | 21:24 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 03:57 | 04:07 | 05:52 – 06:12 | 12:49 | 17:44 | 19:47 | 21:25 |
Mingəçevir məscidinin şəkli

