Naxçıvan Namaz Vaxti 2026
Naxçıvanda namaz vaxtları yerli coğrafi mövqeyə görə hesablanır. Buna görə 2026-cı ilin fərqli aylarında namaz vaxtları dəyişə bilər. Naxçıvan namaz vaxtı ümumiyyətlə yaxın ərazilər, məsələn Şərur və Ordubad bölgələri ilə oxşardır. Kiçik fərqlər ola bilər, bu da Baku namaz vaxtı ilə müqayisədə görünə bilər
Bundan əlavə, bəzi istifadəçilər naxçıvan azan saatlarını və ya Diyanet əsaslı vaxtları axtarırlar. Bu səhifədəki məlumatlar günəşin hərəkətinə əsaslanaraq hesablanır və gündəlik olaraq yenilənir. İstər gündəlik istifadə, istərsə də aylıq planlama üçün bu cədvəldən rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz.
Bugün Namaz Vaxtı Cədvəli
Sübh
FAJR
04:22
...Zöhr
GÜNORTA
12:56
...Əsr
İKİNDİ
17:48
...Məğrib
AXŞAM
19:49
...İşa
GECƏ
21:24
...Aylıq Namaz Vaxtı Naxçıvan
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 05:02 | 05:12 | 06:43 – 07:03 | 13:02 | 17:31 | 19:22 | 20:48 |
| 02 14 Shawwāl | 05:00 | 05:10 | 06:42 – 07:02 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:49 |
| 03 15 Shawwāl | 04:58 | 05:08 | 06:40 – 07:00 | 13:02 | 17:32 | 19:24 | 20:50 |
| 04 16 Shawwāl | 04:56 | 05:06 | 06:39 – 06:59 | 13:01 | 17:33 | 19:25 | 20:52 |
| 05 17 Shawwāl | 04:55 | 05:05 | 06:37 – 06:57 | 13:01 | 17:34 | 19:26 | 20:53 |
| 06 18 Shawwāl | 04:53 | 05:03 | 06:35 – 06:55 | 13:01 | 17:34 | 19:27 | 20:54 |
| 07 19 Shawwāl | 04:51 | 05:01 | 06:34 – 06:54 | 13:01 | 17:35 | 19:28 | 20:55 |
| 08 20 Shawwāl | 04:49 | 04:59 | 06:32 – 06:52 | 13:00 | 17:36 | 19:29 | 20:56 |
| 09 21 Shawwāl | 04:47 | 04:57 | 06:31 – 06:51 | 13:00 | 17:36 | 19:30 | 20:58 |
| 10 22 Shawwāl | 04:46 | 04:56 | 06:29 – 06:49 | 13:00 | 17:37 | 19:31 | 20:59 |
| 11 23 Shawwāl | 04:44 | 04:54 | 06:28 – 06:48 | 12:59 | 17:37 | 19:32 | 21:00 |
| 12 24 Shawwāl | 04:42 | 04:52 | 06:26 – 06:46 | 12:59 | 17:38 | 19:33 | 21:01 |
| 13 25 Shawwāl | 04:40 | 04:50 | 06:25 – 06:45 | 12:59 | 17:39 | 19:34 | 21:03 |
| 14 26 Shawwāl | 04:38 | 04:48 | 06:23 – 06:43 | 12:59 | 17:39 | 19:35 | 21:04 |
| 15 27 Shawwāl | 04:37 | 04:47 | 06:22 – 06:42 | 12:58 | 17:40 | 19:36 | 21:05 |
| 16 28 Shawwāl | 04:35 | 04:45 | 06:20 – 06:40 | 12:58 | 17:40 | 19:37 | 21:07 |
| 17 29 Shawwāl | 04:33 | 04:43 | 06:19 – 06:39 | 12:58 | 17:41 | 19:38 | 21:08 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:31 | 04:41 | 06:18 – 06:38 | 12:58 | 17:42 | 19:39 | 21:09 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:29 | 04:39 | 06:16 – 06:36 | 12:58 | 17:42 | 19:40 | 21:10 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:28 | 04:38 | 06:15 – 06:35 | 12:57 | 17:43 | 19:40 | 21:12 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:26 | 04:36 | 06:13 – 06:33 | 12:57 | 17:43 | 19:41 | 21:13 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:24 | 04:34 | 06:12 – 06:32 | 12:57 | 17:44 | 19:42 | 21:14 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:22 | 04:32 | 06:11 – 06:31 | 12:57 | 17:44 | 19:43 | 21:16 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:21 | 04:31 | 06:09 – 06:29 | 12:57 | 17:45 | 19:44 | 21:17 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 04:19 | 04:29 | 06:08 – 06:28 | 12:56 | 17:46 | 19:45 | 21:18 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 04:17 | 04:27 | 06:07 – 06:27 | 12:56 | 17:46 | 19:46 | 21:20 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 04:15 | 04:25 | 06:05 – 06:25 | 12:56 | 17:47 | 19:47 | 21:21 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 04:14 | 04:24 | 06:04 – 06:24 | 12:56 | 17:47 | 19:48 | 21:22 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 04:12 | 04:22 | 06:03 – 06:23 | 12:56 | 17:48 | 19:49 | 21:24 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 04:10 | 04:20 | 06:01 – 06:21 | 12:56 | 17:48 | 19:50 | 21:25 |
Naxçıvan məscidinin şəkli

