Naxçıvan Namaz Vaxti 2026
Naxçıvanda namaz vaxtları yerli coğrafi mövqeyə görə hesablanır. Buna görə 2026-cı ilin fərqli aylarında namaz vaxtları dəyişə bilər. Naxçıvan namaz vaxtı ümumiyyətlə yaxın ərazilər, məsələn Şərur və Ordubad bölgələri ilə oxşardır. Kiçik fərqlər ola bilər, bu da Baku namaz vaxtı ilə müqayisədə görünə bilər
Bundan əlavə, bəzi istifadəçilər naxçıvan azan saatlarını və ya Diyanet əsaslı vaxtları axtarırlar. Bu səhifədəki məlumatlar günəşin hərəkətinə əsaslanaraq hesablanır və gündəlik olaraq yenilənir. İstər gündəlik istifadə, istərsə də aylıq planlama üçün bu cədvəldən rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz.
Bugün Namaz Vaxtı Cədvəli
Məzhəb:🌙 Şiə (Cəfəri)☪️ Sünni (Hənəfi)☪️ Sünni (Şafii)🇹🇷 Türk (Diyanet)
Cəfəri fiqhi · Şiə hesablamasıSübh
AZAN · SÜBH
03:48
...Zöhr
AZAN · GÜNORTA
12:59
...Əsr
AZAN · İKİNDİ
16:55
...Məğrib
AZAN · AXŞAM
20:45
...İşa
AZAN · İŞA
21:54
...Aylıq Namaz Vaxtı Naxçıvan
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 15 Dhū al-Ḥijjah | 03:44 | 03:54 | 05:34 – 05:54 | 12:56 | 16:52 | 20:38 | 21:44 |
| 02 16 Dhū al-Ḥijjah | 03:43 | 03:53 | 05:34 – 05:54 | 12:56 | 16:52 | 20:38 | 21:45 |
| 03 17 Dhū al-Ḥijjah | 03:43 | 03:53 | 05:33 – 05:53 | 12:57 | 16:52 | 20:39 | 21:46 |
| 04 18 Dhū al-Ḥijjah | 03:42 | 03:52 | 05:33 – 05:53 | 12:57 | 16:53 | 20:40 | 21:47 |
| 05 19 Dhū al-Ḥijjah | 03:41 | 03:51 | 05:33 – 05:53 | 12:57 | 16:53 | 20:41 | 21:48 |
| 06 20 Dhū al-Ḥijjah | 03:41 | 03:51 | 05:32 – 05:52 | 12:57 | 16:53 | 20:41 | 21:48 |
| 07 21 Dhū al-Ḥijjah | 03:40 | 03:50 | 05:32 – 05:52 | 12:57 | 16:54 | 20:42 | 21:49 |
| 08 22 Dhū al-Ḥijjah | 03:40 | 03:50 | 05:32 – 05:52 | 12:57 | 16:54 | 20:42 | 21:50 |
| 09 23 Dhū al-Ḥijjah | 03:40 | 03:50 | 05:32 – 05:52 | 12:58 | 16:54 | 20:43 | 21:51 |
| 10 24 Dhū al-Ḥijjah | 03:39 | 03:49 | 05:32 – 05:52 | 12:58 | 16:54 | 20:44 | 21:51 |
| 11 25 Dhū al-Ḥijjah | 03:39 | 03:49 | 05:32 – 05:52 | 12:58 | 16:55 | 20:44 | 21:52 |
| 12 26 Dhū al-Ḥijjah | 03:39 | 03:49 | 05:32 – 05:52 | 12:58 | 16:55 | 20:45 | 21:52 |
| 13 27 Dhū al-Ḥijjah | 03:39 | 03:49 | 05:31 – 05:51 | 12:58 | 16:55 | 20:45 | 21:53 |
| 14BU GÜN 28 Dhū al-Ḥijjah | 03:38 | 03:48 | 05:31 – 05:51 | 12:59 | 16:55 | 20:45 | 21:54 |
| 15 29 Dhū al-Ḥijjah | 03:38 | 03:48 | 05:32 – 05:52 | 12:59 | 16:56 | 20:46 | 21:54 |
| 16 1 Muḥarram | 03:38 | 03:48 | 05:32 – 05:52 | 12:59 | 16:56 | 20:46 | 21:54 |
| 17 2 Muḥarram | 03:38 | 03:48 | 05:32 – 05:52 | 12:59 | 16:56 | 20:47 | 21:55 |
| 18 3 Muḥarram | 03:38 | 03:48 | 05:32 – 05:52 | 13:00 | 16:56 | 20:47 | 21:55 |
| 19 4 Muḥarram | 03:38 | 03:48 | 05:32 – 05:52 | 13:00 | 16:57 | 20:47 | 21:55 |
| 20 5 Muḥarram | 03:39 | 03:49 | 05:32 – 05:52 | 13:00 | 16:57 | 20:47 | 21:56 |
| 21 6 Muḥarram | 03:39 | 03:49 | 05:32 – 05:52 | 13:00 | 16:57 | 20:48 | 21:56 |
| 22 7 Muḥarram | 03:39 | 03:49 | 05:32 – 05:52 | 13:00 | 16:57 | 20:48 | 21:56 |
| 23 8 Muḥarram | 03:39 | 03:49 | 05:33 – 05:53 | 13:01 | 16:58 | 20:48 | 21:56 |
| 24 9 Muḥarram | 03:40 | 03:50 | 05:33 – 05:53 | 13:01 | 16:58 | 20:48 | 21:56 |
| 25 10 Muḥarram | 03:40 | 03:50 | 05:33 – 05:53 | 13:01 | 16:58 | 20:48 | 21:56 |
| 26 11 Muḥarram | 03:40 | 03:50 | 05:34 – 05:54 | 13:01 | 16:58 | 20:48 | 21:56 |
| 27 12 Muḥarram | 03:41 | 03:51 | 05:34 – 05:54 | 13:01 | 16:58 | 20:48 | 21:56 |
| 28 13 Muḥarram | 03:41 | 03:51 | 05:34 – 05:54 | 13:02 | 16:59 | 20:48 | 21:56 |
| 29 14 Muḥarram | 03:42 | 03:52 | 05:35 – 05:55 | 13:02 | 16:59 | 20:48 | 21:56 |
| 30 15 Muḥarram | 03:42 | 03:52 | 05:35 – 05:55 | 13:02 | 16:59 | 20:48 | 21:56 |
Naxçıvan məscidinin şəkli

