Lənkəran Namaz Vaxti 2026
Lənkəran namaz vaxtları şəhərin yerli zamanına görə avtomatik yenilənir. Əksər insanlar gündəlik namaz vaxtını izləmək üçün bu cədvələ baxır. Bu cədvəl günəş hərəkətinə əsaslanır və il ərzində dəqiq vaxt verir. Astara və Masallı kimi yaxın şəhərlərdə yaşayanlar da bu dəqiq vaxtlardan istifadə edə bilər.
Lənkəran Xəzər dənizinin sahilində yerləşdiyindən burada hava şəraiti xüsusi olaraq rütubətli və mülayimdir. Bu coğrafi mövqe namaz vaxtlarına birbaşa təsir edir — xüsusilə Fəcr və Məğrib vaxtları Bakı ilə müqayisədə bir qədər fərqli olur. Buna görə Lənkəran namaz vaxtı cədvəlini ayrıca izləmək tövsiyə olunur. Həmçinin Lənkəran namaz vaxtı 2026 cədvəli aylıq olaraq aşağıda tam göstərilir — istər çap edin, istərsə də gündəlik yoxlayın.
Bugünkü Lənkəran Namazı Vaxtı
Sübh
FAJR
04:08
...Zöhr
GÜNORTA
12:41
...Əsr
İKİNDİ
17:34
...Məğrib
AXŞAM
19:35
...İşa
GECƏ
21:10
...Aylıq Namaz Vaxtı Lənkəran
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 04:47 | 04:57 | 06:29 – 06:49 | 12:48 | 17:17 | 19:08 | 20:34 |
| 02 14 Shawwāl | 04:46 | 04:56 | 06:27 – 06:47 | 12:48 | 17:17 | 19:09 | 20:35 |
| 03 15 Shawwāl | 04:44 | 04:54 | 06:26 – 06:46 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:36 |
| 04 16 Shawwāl | 04:42 | 04:52 | 06:24 – 06:44 | 12:47 | 17:19 | 19:11 | 20:37 |
| 05 17 Shawwāl | 04:40 | 04:50 | 06:23 – 06:43 | 12:47 | 17:19 | 19:11 | 20:39 |
| 06 18 Shawwāl | 04:38 | 04:48 | 06:21 – 06:41 | 12:46 | 17:20 | 19:12 | 20:40 |
| 07 19 Shawwāl | 04:37 | 04:47 | 06:20 – 06:40 | 12:46 | 17:21 | 19:13 | 20:41 |
| 08 20 Shawwāl | 04:35 | 04:45 | 06:18 – 06:38 | 12:46 | 17:21 | 19:14 | 20:42 |
| 09 21 Shawwāl | 04:33 | 04:43 | 06:17 – 06:37 | 12:46 | 17:22 | 19:15 | 20:43 |
| 10 22 Shawwāl | 04:31 | 04:41 | 06:15 – 06:35 | 12:45 | 17:22 | 19:16 | 20:45 |
| 11 23 Shawwāl | 04:29 | 04:39 | 06:13 – 06:33 | 12:45 | 17:23 | 19:17 | 20:46 |
| 12 24 Shawwāl | 04:28 | 04:38 | 06:12 – 06:32 | 12:45 | 17:24 | 19:18 | 20:47 |
| 13 25 Shawwāl | 04:26 | 04:36 | 06:11 – 06:31 | 12:45 | 17:24 | 19:19 | 20:48 |
| 14 26 Shawwāl | 04:24 | 04:34 | 06:09 – 06:29 | 12:44 | 17:25 | 19:20 | 20:50 |
| 15 27 Shawwāl | 04:22 | 04:32 | 06:08 – 06:28 | 12:44 | 17:25 | 19:21 | 20:51 |
| 16 28 Shawwāl | 04:20 | 04:30 | 06:06 – 06:26 | 12:44 | 17:26 | 19:22 | 20:52 |
| 17 29 Shawwāl | 04:19 | 04:29 | 06:05 – 06:25 | 12:44 | 17:27 | 19:23 | 20:54 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:17 | 04:27 | 06:03 – 06:23 | 12:43 | 17:27 | 19:24 | 20:55 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:15 | 04:25 | 06:02 – 06:22 | 12:43 | 17:28 | 19:25 | 20:56 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:13 | 04:23 | 06:00 – 06:20 | 12:43 | 17:28 | 19:26 | 20:57 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:12 | 04:22 | 05:59 – 06:19 | 12:43 | 17:29 | 19:27 | 20:59 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:10 | 04:20 | 05:58 – 06:18 | 12:43 | 17:30 | 19:28 | 21:00 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:08 | 04:18 | 05:56 – 06:16 | 12:42 | 17:30 | 19:29 | 21:01 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:06 | 04:16 | 05:55 – 06:15 | 12:42 | 17:31 | 19:30 | 21:03 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 04:05 | 04:15 | 05:54 – 06:14 | 12:42 | 17:31 | 19:31 | 21:04 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 04:03 | 04:13 | 05:52 – 06:12 | 12:42 | 17:32 | 19:32 | 21:05 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 04:01 | 04:11 | 05:51 – 06:11 | 12:42 | 17:32 | 19:33 | 21:07 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 03:59 | 04:09 | 05:50 – 06:10 | 12:42 | 17:33 | 19:34 | 21:08 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 03:58 | 04:08 | 05:48 – 06:08 | 12:41 | 17:33 | 19:35 | 21:10 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 03:56 | 04:06 | 05:47 – 06:07 | 12:41 | 17:34 | 19:36 | 21:11 |
Lənkəran məscidinin şəkli

