Şirvan Namaz Vaxti 2026
Şirvan namaz vaxtları il ərzində günəş hərəkətinə görə dəyişir. Şirvan və yaxın ərazilərdə, məsələn Salyan, Neftçala, Hacıqabul, yaşayan insanlar gündəlik namaz vaxtını axtarır. Bu vaxtlar sadə və anlaşılan formada təqdim olunur.
Bugün Namaz Vaxtı Cədvəli
Sübh
FAJR
04:05
...Zöhr
GÜNORTA
12:42
...Əsr
İKİNDİ
17:35
...Məğrib
AXŞAM
19:37
...İşa
GECƏ
21:13
...Aylıq Namaz Vaxtı Şirvan
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 04:46 | 04:56 | 06:29 – 06:49 | 12:48 | 17:17 | 19:08 | 20:35 |
| 02 14 Shawwāl | 04:44 | 04:54 | 06:27 – 06:47 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:37 |
| 03 15 Shawwāl | 04:42 | 04:52 | 06:26 – 06:46 | 12:48 | 17:19 | 19:10 | 20:38 |
| 04 16 Shawwāl | 04:41 | 04:51 | 06:24 – 06:44 | 12:47 | 17:19 | 19:11 | 20:39 |
| 05 17 Shawwāl | 04:39 | 04:49 | 06:22 – 06:42 | 12:47 | 17:20 | 19:12 | 20:40 |
| 06 18 Shawwāl | 04:37 | 04:47 | 06:21 – 06:41 | 12:47 | 17:21 | 19:13 | 20:42 |
| 07 19 Shawwāl | 04:35 | 04:45 | 06:19 – 06:39 | 12:46 | 17:21 | 19:14 | 20:43 |
| 08 20 Shawwāl | 04:33 | 04:43 | 06:18 – 06:38 | 12:46 | 17:22 | 19:15 | 20:44 |
| 09 21 Shawwāl | 04:31 | 04:41 | 06:16 – 06:36 | 12:46 | 17:22 | 19:16 | 20:45 |
| 10 22 Shawwāl | 04:30 | 04:40 | 06:15 – 06:35 | 12:46 | 17:23 | 19:17 | 20:47 |
| 11 23 Shawwāl | 04:28 | 04:38 | 06:13 – 06:33 | 12:45 | 17:24 | 19:18 | 20:48 |
| 12 24 Shawwāl | 04:26 | 04:36 | 06:11 – 06:31 | 12:45 | 17:24 | 19:19 | 20:49 |
| 13 25 Shawwāl | 04:24 | 04:34 | 06:10 – 06:30 | 12:45 | 17:25 | 19:20 | 20:51 |
| 14 26 Shawwāl | 04:22 | 04:32 | 06:08 – 06:28 | 12:45 | 17:26 | 19:21 | 20:52 |
| 15 27 Shawwāl | 04:20 | 04:30 | 06:07 – 06:27 | 12:44 | 17:26 | 19:22 | 20:53 |
| 16 28 Shawwāl | 04:18 | 04:28 | 06:05 – 06:25 | 12:44 | 17:27 | 19:23 | 20:55 |
| 17 29 Shawwāl | 04:17 | 04:27 | 06:04 – 06:24 | 12:44 | 17:27 | 19:24 | 20:56 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:15 | 04:25 | 06:02 – 06:22 | 12:44 | 17:28 | 19:25 | 20:57 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:13 | 04:23 | 06:01 – 06:21 | 12:43 | 17:29 | 19:26 | 20:59 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:11 | 04:21 | 06:00 – 06:20 | 12:43 | 17:29 | 19:27 | 21:00 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:09 | 04:19 | 05:58 – 06:18 | 12:43 | 17:30 | 19:28 | 21:01 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:07 | 04:17 | 05:57 – 06:17 | 12:43 | 17:30 | 19:30 | 21:03 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:06 | 04:16 | 05:55 – 06:15 | 12:43 | 17:31 | 19:31 | 21:04 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:04 | 04:14 | 05:54 – 06:14 | 12:42 | 17:32 | 19:32 | 21:06 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 04:02 | 04:12 | 05:53 – 06:13 | 12:42 | 17:32 | 19:33 | 21:07 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 04:00 | 04:10 | 05:51 – 06:11 | 12:42 | 17:33 | 19:34 | 21:08 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 03:59 | 04:09 | 05:50 – 06:10 | 12:42 | 17:33 | 19:35 | 21:10 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 03:57 | 04:07 | 05:49 – 06:09 | 12:42 | 17:34 | 19:36 | 21:11 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 03:55 | 04:05 | 05:47 – 06:07 | 12:42 | 17:35 | 19:37 | 21:13 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 03:53 | 04:03 | 05:46 – 06:06 | 12:42 | 17:35 | 19:38 | 21:14 |
Şirvan məscidinin şəkli

