Şəki Namaz Vaxti 2026
Şəki namaz vaxtları yerli zamanla hesablanır və mövsümlərə görə dəyişir. Qışda Fəcr və Məğrib namazları yayla müqayisədə gec başlayır və tez bitir. Doğru namaz təqvimini izləmək ibadəti vaxtında yerinə yetirməyə imkan verir. Bu təqvim 2026-cı ilin bütün beş gündəlik namaz vaxtını əhatə edir.
Bugün Namaz Vaxtı Cədvəli
Sübh
FAJR
04:08
...Zöhr
GÜNORTA
12:49
...Əsr
İKİNDİ
17:43
...Məğrib
AXŞAM
19:46
...İşa
GECƏ
21:24
...Aylıq Namaz Vaxtı Şəki
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 04:51 | 05:01 | 06:35 – 06:55 | 12:55 | 17:24 | 19:16 | 20:45 |
| 02 14 Shawwāl | 04:49 | 04:59 | 06:34 – 06:54 | 12:55 | 17:25 | 19:17 | 20:46 |
| 03 15 Shawwāl | 04:47 | 04:57 | 06:32 – 06:52 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:47 |
| 04 16 Shawwāl | 04:45 | 04:55 | 06:30 – 06:50 | 12:54 | 17:26 | 19:19 | 20:49 |
| 05 17 Shawwāl | 04:43 | 04:53 | 06:29 – 06:49 | 12:54 | 17:27 | 19:20 | 20:50 |
| 06 18 Shawwāl | 04:41 | 04:51 | 06:27 – 06:47 | 12:54 | 17:28 | 19:21 | 20:51 |
| 07 19 Shawwāl | 04:39 | 04:49 | 06:25 – 06:45 | 12:54 | 17:29 | 19:22 | 20:53 |
| 08 20 Shawwāl | 04:38 | 04:48 | 06:24 – 06:44 | 12:53 | 17:29 | 19:24 | 20:54 |
| 09 21 Shawwāl | 04:36 | 04:46 | 06:22 – 06:42 | 12:53 | 17:30 | 19:25 | 20:55 |
| 10 22 Shawwāl | 04:34 | 04:44 | 06:21 – 06:41 | 12:53 | 17:31 | 19:26 | 20:57 |
| 11 23 Shawwāl | 04:32 | 04:42 | 06:19 – 06:39 | 12:53 | 17:31 | 19:27 | 20:58 |
| 12 24 Shawwāl | 04:30 | 04:40 | 06:17 – 06:37 | 12:52 | 17:32 | 19:28 | 21:00 |
| 13 25 Shawwāl | 04:28 | 04:38 | 06:16 – 06:36 | 12:52 | 17:33 | 19:29 | 21:01 |
| 14 26 Shawwāl | 04:26 | 04:36 | 06:14 – 06:34 | 12:52 | 17:33 | 19:30 | 21:02 |
| 15 27 Shawwāl | 04:24 | 04:34 | 06:13 – 06:33 | 12:52 | 17:34 | 19:31 | 21:04 |
| 16 28 Shawwāl | 04:22 | 04:32 | 06:11 – 06:31 | 12:51 | 17:35 | 19:32 | 21:05 |
| 17 29 Shawwāl | 04:20 | 04:30 | 06:10 – 06:30 | 12:51 | 17:35 | 19:33 | 21:06 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:18 | 04:28 | 06:08 – 06:28 | 12:51 | 17:36 | 19:34 | 21:08 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:16 | 04:26 | 06:07 – 06:27 | 12:51 | 17:37 | 19:35 | 21:09 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:15 | 04:25 | 06:05 – 06:25 | 12:50 | 17:37 | 19:36 | 21:11 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:13 | 04:23 | 06:04 – 06:24 | 12:50 | 17:38 | 19:37 | 21:12 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:11 | 04:21 | 06:02 – 06:22 | 12:50 | 17:38 | 19:38 | 21:14 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:09 | 04:19 | 06:01 – 06:21 | 12:50 | 17:39 | 19:39 | 21:15 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:07 | 04:17 | 05:59 – 06:19 | 12:50 | 17:40 | 19:41 | 21:17 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 04:05 | 04:15 | 05:58 – 06:18 | 12:49 | 17:40 | 19:42 | 21:18 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 04:03 | 04:13 | 05:57 – 06:17 | 12:49 | 17:41 | 19:43 | 21:20 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 04:01 | 04:11 | 05:55 – 06:15 | 12:49 | 17:42 | 19:44 | 21:21 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 04:00 | 04:10 | 05:54 – 06:14 | 12:49 | 17:42 | 19:45 | 21:23 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 03:58 | 04:08 | 05:52 – 06:12 | 12:49 | 17:43 | 19:46 | 21:24 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 03:56 | 04:06 | 05:51 – 06:11 | 12:49 | 17:43 | 19:47 | 21:26 |
Şəki məscidinin şəkli

