Gəncə Namaz Vaxti 2026
Gəncə namaz vaxti 2026 mövsümlərə görə dəyişir, məsələn yay və qış aylarında. Dəqiq və doğru namaz vaxtını bilmək üçün Gəncə şəhəri və ona yaxın yerləşən şəhərlər, məsələn Samux və Göygöl, Gedəbəy, Naftalan, aşağıdakı cədvəldən istifadə edə bilərlər. Bu namaz cədvəli ən son təqvimə əsasən yenilənir. Bu bölgələrdə yaşayan insanlar bəzən ya huseyn namaz vaxtını da axtarırlar. Gündəlik namaz vaxtlarının təfərrüatı və əhəmiyyəti üçün əsas Namaz Vaxti rəhbərliyimizi ziyarət edə bilərsiniz.
Bugünkü Gəncə Namazı Vaxtları
Sübh
FAJR
04:12
...Zöhr
GÜNORTA
12:52
...Əsr
İKİNDİ
17:46
...Məğrib
AXŞAM
19:48
...İşa
GECƏ
21:26
...Aylıq Gəncə Namaz Vaxtları
...
| Tarix | 🌅 İmsak | 🌙 Sübh | ⚠️ Məkruh | ☀️ Zöhr | 🌤 Əsr | 🌇 Məğrib | 🌃 İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 13 Shawwāl | 04:55 | 05:05 | 06:39 – 06:59 | 12:58 | 17:27 | 19:19 | 20:47 |
| 02 14 Shawwāl | 04:53 | 05:03 | 06:37 – 06:57 | 12:58 | 17:28 | 19:20 | 20:49 |
| 03 15 Shawwāl | 04:51 | 05:01 | 06:35 – 06:55 | 12:58 | 17:29 | 19:21 | 20:50 |
| 04 16 Shawwāl | 04:49 | 04:59 | 06:34 – 06:54 | 12:58 | 17:30 | 19:22 | 20:51 |
| 05 17 Shawwāl | 04:47 | 04:57 | 06:32 – 06:52 | 12:57 | 17:30 | 19:23 | 20:52 |
| 06 18 Shawwāl | 04:45 | 04:55 | 06:30 – 06:50 | 12:57 | 17:31 | 19:24 | 20:54 |
| 07 19 Shawwāl | 04:43 | 04:53 | 06:29 – 06:49 | 12:57 | 17:32 | 19:25 | 20:55 |
| 08 20 Shawwāl | 04:42 | 04:52 | 06:27 – 06:47 | 12:56 | 17:32 | 19:26 | 20:56 |
| 09 21 Shawwāl | 04:40 | 04:50 | 06:26 – 06:46 | 12:56 | 17:33 | 19:27 | 20:58 |
| 10 22 Shawwāl | 04:38 | 04:48 | 06:24 – 06:44 | 12:56 | 17:34 | 19:28 | 20:59 |
| 11 23 Shawwāl | 04:36 | 04:46 | 06:22 – 06:42 | 12:56 | 17:34 | 19:29 | 21:00 |
| 12 24 Shawwāl | 04:34 | 04:44 | 06:21 – 06:41 | 12:55 | 17:35 | 19:31 | 21:02 |
| 13 25 Shawwāl | 04:32 | 04:42 | 06:19 – 06:39 | 12:55 | 17:36 | 19:32 | 21:03 |
| 14 26 Shawwāl | 04:30 | 04:40 | 06:18 – 06:38 | 12:55 | 17:36 | 19:33 | 21:04 |
| 15 27 Shawwāl | 04:28 | 04:38 | 06:16 – 06:36 | 12:55 | 17:37 | 19:34 | 21:06 |
| 16 28 Shawwāl | 04:26 | 04:36 | 06:15 – 06:35 | 12:54 | 17:38 | 19:35 | 21:07 |
| 17 29 Shawwāl | 04:24 | 04:34 | 06:13 – 06:33 | 12:54 | 17:38 | 19:36 | 21:09 |
| 18 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:23 | 04:33 | 06:12 – 06:32 | 12:54 | 17:39 | 19:37 | 21:10 |
| 19 2 Dhū al-Qaʿdah | 04:21 | 04:31 | 06:10 – 06:30 | 12:54 | 17:39 | 19:38 | 21:11 |
| 20 3 Dhū al-Qaʿdah | 04:19 | 04:29 | 06:09 – 06:29 | 12:54 | 17:40 | 19:39 | 21:13 |
| 21 4 Dhū al-Qaʿdah | 04:17 | 04:27 | 06:07 – 06:27 | 12:53 | 17:41 | 19:40 | 21:14 |
| 22 5 Dhū al-Qaʿdah | 04:15 | 04:25 | 06:06 – 06:26 | 12:53 | 17:41 | 19:41 | 21:16 |
| 23 6 Dhū al-Qaʿdah | 04:13 | 04:23 | 06:04 – 06:24 | 12:53 | 17:42 | 19:42 | 21:17 |
| 24 7 Dhū al-Qaʿdah | 04:11 | 04:21 | 06:03 – 06:23 | 12:53 | 17:43 | 19:43 | 21:18 |
| 25 8 Dhū al-Qaʿdah | 04:10 | 04:20 | 06:02 – 06:22 | 12:53 | 17:43 | 19:44 | 21:20 |
| 26 9 Dhū al-Qaʿdah | 04:08 | 04:18 | 06:00 – 06:20 | 12:52 | 17:44 | 19:45 | 21:21 |
| 27 10 Dhū al-Qaʿdah | 04:06 | 04:16 | 05:59 – 06:19 | 12:52 | 17:44 | 19:46 | 21:23 |
| 28 11 Dhū al-Qaʿdah | 04:04 | 04:14 | 05:57 – 06:17 | 12:52 | 17:45 | 19:47 | 21:24 |
| 29BU GÜN 12 Dhū al-Qaʿdah | 04:02 | 04:12 | 05:56 – 06:16 | 12:52 | 17:46 | 19:48 | 21:26 |
| 30 13 Dhū al-Qaʿdah | 04:00 | 04:10 | 05:55 – 06:15 | 12:52 | 17:46 | 19:49 | 21:27 |
Gəncə məscidinin şəkli

